Wyszukuj aktywne apteki, sprawdzaj kontakt i dane rejestrowe w województwie śląskim.
Porównaj dane placówek, sprawdź adres, telefon, godziny pracy i informacje o zezwoleniach dla aptek w województwie śląskim.
Korzystaj z aktualizowanej listy aktywnych aptek i punktów aptecznych. Sprawdzisz tu adres placówki, telefon, godziny pracy, dane zezwolenia oraz informacje o sprzedaży wysyłkowej.
| Nazwa apteki | Miejscowość | |
|---|---|---|
| HIBISCUS - województwo ŚLĄSKIE, Dąbrowa Górnicza, Strzemieszycka 366 | Dąbrowa Górnicza | Szczegóły |
| HIGIEJA - województwo śląskie, ŻORY, DOLNE PRZEDMIEŚCIE 7/1 | ŻORY | Szczegóły |
| HYGIEIA - województwo ŚLĄSKIE, Ruda Śląska, Karola Goduli 34 | Ruda Śląska | Szczegóły |
| HYGIEIA - województwo ŚLĄSKIE, Czechowice-Dziedzice, Kolejowa 17 | Czechowice-Dziedzice | Szczegóły |
| HYGIEIA - województwo Śląskie, Chorzów, Wolności 40/1 | Chorzów | Szczegóły |
| HYGIEIA - województwo Śląskie, Świętochłowice, Śląska 109/6B | Świętochłowice | Szczegóły |
| HYGIEIA - województwo Śląskie, Radzionków, Unii Europejskiej 1/3b.2 | Radzionków | Szczegóły |
| HYGIEJA - województwo ŚLĄSKIE, Czechowice-Dziedzice, Romualda Traugutta 18 A | Czechowice-Dziedzice | Szczegóły |
| Hipokrates - województwo ŚLĄSKIE, Bojszowy, Świętego Jana 74 | Bojszowy | Szczegóły |
| Hospicjum Miłosierdzia Bożego całodobowa pozaszpitalna opieka paliatywna - województwo ŚLĄSKIE, Gliwice, Ignacego Daszyńskiego 29 | Gliwice | Szczegóły |
| Hospicjum im. św. Jana Pawła II - województwo ŚLĄSKIE, Bielsko-Biała, Zdrojowa 10 | Bielsko-Biała | Szczegóły |
| ID CLINIC - SZPITAL - województwo ŚLĄSKIE, Mysłowice, Janowska 19 | Mysłowice | Szczegóły |
| IM. I. ŁUKASIEWICZA - województwo ŚLĄSKIE, Bytom, Ignacego Chrzanowskiego 5 | Bytom | Szczegóły |
| ISOFARM - województwo ŚLĄSKIE, Dąbrowa Górnicza, Ludowa 7 | Dąbrowa Górnicza | Szczegóły |
| Inter Apteka - województwo ŚLĄSKIE, Gliwice, Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1 | Gliwice | Szczegóły |
| JANA - województwo śląskie, Częstochowa, Barbary św. 73 | Częstochowa | Szczegóły |
| JURAJSKA II - województwo ŚLĄSKIE, Zawiercie, gen. Władysława Sikorskiego 26 | Zawiercie | Szczegóły |
| KALMA - województwo ŚLĄSKIE, Kamienica, Częstochowska 31 | Kamienica | Szczegóły |
| KLIMCZOK - województwo ŚLĄSKIE, Bielsko-Biała, Cyniarska 11 | Bielsko-Biała | Szczegóły |
| KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SPZOZ W RYBNIKU - województwo Śląskie, Rybnik, Gliwicka 33 | Rybnik | Szczegóły |
Lista aptek pozwala szybko porównać aktywne placówki w Polsce lub zawęzić wyniki do wybranego województwa. Po wejściu w szczegóły apteki zobaczysz pełny adres, dane kontaktowe, historię zezwoleń i deklarowane godziny pracy.
Dane pochodzą z oficjalnego rejestru prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy placówka ma aktywny status, prowadzi sprzedaż wysyłkową i pod jakim numerem zezwolenia działa.
Adresy, godziny otwarcia, telefony i dojazd do oddziałów NFZ w całej Polsce.
Zobacz wszystkie oddziały »