Codziennie aktualizowane terminy do specjalistów w całej Polsce
| Nazwa leku (nazwa produktu leczniczego) | Twinrix Paediatric |
|---|---|
| Jaka jest powszechnie stosowana nazwa dla leku Twinrix Paediatric? | Powszechnie stosowana nazwa dla leku Twinrix Paediatric to Vaccinum hepatitidis A inactivatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum. |
| W jakiej postaci wydawany jest lek Twinrix Paediatric? | Lek Twinrix Paediatric występuje w postaci Zawiesina do wstrzykiwań. |
| Jaka firma jest odpowiedzialna za lek Twinrix Paediatric? | Za lek Twinrix Paediatric odpowiada GlaxoSmithKline Biologicals S.A.. |
| Jaka jest typ procedury dopuszczenia do obrotu leku Twinrix Paediatric? | CEN - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Numer pozwolenia | (brak wartości) |
| Ważnosc pozwolenia | (brak wartości) |
| Moc | (brak wartości) |
| Kody ATC | J07BC20 |
| Wielkość opakowania | 10 fiol. 0,5 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | (brak wartości) |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | TAK |
| Numer EU | EU/1/97/029/005 |
| Wielkość opakowania | 2 igły + amp.-strzyk. 0,5 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909990008865 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Numer EU | EU/1/97/029/009 |
| Wielkość opakowania | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | (brak wartości) |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Numer EU | EU/1/97/029/001 |
| Wielkość opakowania | 1 igła + amp.-strzyk. 0,5 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | (brak wartości) |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Numer EU | EU/1/97/029/006 |
| Wielkość opakowania | 1 fiol. 0,5 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | (brak wartości) |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | TAK |
| Numer EU | EU/1/97/029/003 |
| Wielkość opakowania | 10 igieł + amp.-strzyk. 0,5 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | (brak wartości) |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Numer EU | EU/1/97/029/007 |
| Wielkość opakowania | 20 igieł + amp.-strzyk. 0,5 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909990008872 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Numer EU | EU/1/97/029/010 |
| Wielkość opakowania | 3 fiol. 0,5 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | (brak wartości) |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | TAK |
| Numer EU | EU/1/97/029/004 |
| Wielkość opakowania | 50 amp.-strzyk. 0,5 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909990008858 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Numer EU | EU/1/97/029/008 |
| Wielkość opakowania | 10 amp.-strzyk. 0,5 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | (brak wartości) |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Numer EU | EU/1/97/029/002 |
| Substancja czynna | (brak wartości) |
|---|
Adresy, godziny otwarcia, telefony i dojazd do oddziałów NFZ w całej Polsce.
Zobacz wszystkie oddziały »