Codziennie aktualizowane terminy do specjalistów w całej Polsce
| Nazwa leku (nazwa produktu leczniczego) | Optiray 300 |
|---|---|
| Jaka jest powszechnie stosowana nazwa dla leku Optiray 300? | Powszechnie stosowana nazwa dla leku Optiray 300 to Ioversolum. |
| W jakiej postaci wydawany jest lek Optiray 300? | Lek Optiray 300 występuje w postaci Roztwór do wstrzykiwań i infuzji. |
| Jaka firma jest odpowiedzialna za lek Optiray 300? | Za lek Optiray 300 odpowiada Guerbet. |
| Jaka jest typ procedury dopuszczenia do obrotu leku Optiray 300? | NAR - Procedura narodowa |
| Numer pozwolenia | 10295 |
| Ważnosc pozwolenia | Bezterminowy |
| Moc | 636 mg/ml (300 mg I/ml) |
| Kody ATC | V08AB07 |
| Wielkość opakowania | 10 butelek 200 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991029579 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 strzykawek 30 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991029593 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 20 strzykawek 50 ml automatycznych |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991448097 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 fiol. 20 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991029524 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 strzykawek 100 ml automatycznych |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909997029528 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 25 butelek 50 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991448134 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 butelek 100 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991029555 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 20 strzykawek 50 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991473914 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 butelek 150 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991029562 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 strzykawek 125 ml automatycznych |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909997029535 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 5 butelek 500 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991029586 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 20 strzykawek 100 ml automatycznych |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991448103 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 strzykawek 50 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909997029504 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 fiol. 10 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991029517 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 butelek 50 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991029531 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 12 butelek 100 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991448127 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 strzykawek 50 ml automatycznych |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909997029511 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 butelek 75 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991029548 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 10 butelek 500 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991448288 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 6 butelek 500 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909991448110 |
| Kategoria dostępności | Rp - Wydawane z przepisu lekarza (na receptę) |
| Skasowany | NIE |
| Substancja czynna | Ioversolum |
|---|
Adresy, godziny otwarcia, telefony i dojazd do oddziałów NFZ w całej Polsce.
Zobacz wszystkie oddziały »