Natrum Carbonicum | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK | Boiron SA
Najważniejsze informacje o leku Natrum Carbonicum
| Nazwa leku (nazwa produktu leczniczego) | Natrum Carbonicum |
| Jaka jest powszechnie stosowana nazwa dla leku Natrum Carbonicum? | Powszechnie stosowana nazwa dla leku Natrum Carbonicum to Homeopatyczny produkt leczniczy. |
| W jakiej postaci wydawany jest lek Natrum Carbonicum? | Lek Natrum Carbonicum występuje w postaci Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór. |
| Jaka firma jest odpowiedzialna za lek Natrum Carbonicum? | Za lek Natrum Carbonicum odpowiada Boiron SA. |
| Jaka jest typ procedury dopuszczenia do obrotu leku Natrum Carbonicum? | NAR - Procedura narodowa |
| Rodzaj preparatu | ludzki |
| Numer pozwolenia | 19298 |
| Ważnosc pozwolenia | Bezterminowe |
| Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
|---|
Dostępne opakowania leku Natrum Carbonicum
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 10MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685191 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 100MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685351 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 12CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685405 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 1MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685481 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 30CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685122 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 9CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685092 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 12K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685153 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 6K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685146 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 15CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685412 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 12CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685252 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 9CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685245 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 2CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997042312 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 30CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685276 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 2CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997042336 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 4CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685061 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 30CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685429 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 5CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685221 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 15CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685115 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 6K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685290 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 12K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685450 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 30K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685467 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 4CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685368 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 7CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685238 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 100MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685504 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 10MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685498 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 10MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685344 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 7CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685085 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 200CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685283 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 200K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685320 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 30K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685160 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 100MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685207 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 2CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997042305 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 30K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685313 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 12K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685306 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 1MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685337 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 5CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685375 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 7CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685382 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 4CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685214 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 5CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685078 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 200K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685474 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 15CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685269 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 12CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685108 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 6K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685443 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 9CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685399 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 200CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685436 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 200CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685139 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 200K |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685177 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 1MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05908264685184 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
Substancje czynne leku Natrum Carbonicum
Brak danych o substancjach czynnych tego leku w rejestrze.