Ferrum Phosphoricum | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór 3CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK | Boiron SA
Najważniejsze informacje o leku Ferrum Phosphoricum
| Nazwa leku (nazwa produktu leczniczego) | Ferrum Phosphoricum |
| Jaka jest powszechnie stosowana nazwa dla leku Ferrum Phosphoricum? | Powszechnie stosowana nazwa dla leku Ferrum Phosphoricum to Homeopatyczny produkt leczniczy. |
| W jakiej postaci wydawany jest lek Ferrum Phosphoricum? | Lek Ferrum Phosphoricum występuje w postaci Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór. |
| Jaka firma jest odpowiedzialna za lek Ferrum Phosphoricum? | Za lek Ferrum Phosphoricum odpowiada Boiron SA. |
| Jaka jest typ procedury dopuszczenia do obrotu leku Ferrum Phosphoricum? | NAR - Procedura narodowa |
| Rodzaj preparatu | ludzki |
| Numer pozwolenia | 19143 |
| Ważnosc pozwolenia | Bezterminowe |
| Moc | 3CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
|---|
Powiązane decyzje GIF
Brak powiązanych decyzji GIF dla tego leku na podstawie danych rejestrowych.
Dostępne opakowania leku Ferrum Phosphoricum
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 3CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997030289 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 200CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147352 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 200K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147390 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 3CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997030296 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 12CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147628 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 6K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147666 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 1MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147703 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 30CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147642 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 15CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147635 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 200K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147543 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 30K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147383 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 15CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147482 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 4CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147581 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 7CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147451 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 4CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147437 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 7CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147307 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 6K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147369 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 30K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147680 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 4CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147284 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 100MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147420 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 9CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147611 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 5CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147291 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 200CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147659 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 5CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147444 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 30CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147499 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 100MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147574 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 12K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147529 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 3CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997030319 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 9CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147314 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 10MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147710 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 7CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147604 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 12K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147376 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 100MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147727 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 9CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147468 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 12CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147321 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 10MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147413 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 1MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147406 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 6K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147512 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 12K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147673 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 30K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147536 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 30CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147345 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 200CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147505 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 5CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147598 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 12CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147475 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 4 g granulek 15CH |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147338 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 1MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147550 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 op. po 60 ml kropli 200K |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147697 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
| Wielkość opakowania | 1 poj. po 1 g granulek 10MK |
| Kod GTIN (EAN) | 05909997147567 |
| Kategoria dostępności | OTC - Wydawane bez przepisu lekarza (bez recepty) |
| Skasowany | NIE |
|---|
Substancje czynne leku Ferrum Phosphoricum
Brak danych o substancjach czynnych tego leku w rejestrze.