Szczegóły produktu leczniczego w oficjalnym rejestrze dopuszczeń do obrotu.
Sprawdź skład, moc, postać, producenta, opakowania i powiązane decyzje GIF dla leku Clinimix N17G35E.
Clinimix N17G35E to produkt leczniczy w postaci Roztwór do infuzji. Substancjami czynnymi tego leku są Leucinum, Phenylalaninum, L-Methioninum, L-Lizyna, L-izoleucyna, L-walina, L-Histidine, L-treonina, L-Tryptophanum, L-Alanine, L-Argininum, Glycinum, L-Prolinum, L-Serinum, L-Tyrosinum, Sodu octan trójwodny, Kalii hydrogenophosphas, Sodu chlorek, Magnesii chloridum hexahydricum, Glucosum, Calcii chloridum dihydricum. Na stronie znajdziesz podstawowe dane rejestrowe, dostępne opakowania i informacje o substancjach czynnych.
| Nazwa leku (nazwa produktu leczniczego) | Clinimix N17G35E |
|---|---|
| Jaka jest powszechnie stosowana nazwa dla leku Clinimix N17G35E? | Powszechnie stosowana nazwa dla leku Clinimix N17G35E to Produkt odżywczy. |
| W jakiej postaci wydawany jest lek Clinimix N17G35E? | Lek Clinimix N17G35E występuje w postaci Roztwór do infuzji. |
| Jaka firma jest odpowiedzialna za lek Clinimix N17G35E? | Za lek Clinimix N17G35E odpowiada Baxter Polska Sp. z o.o.. |
| Jaka jest typ procedury dopuszczenia do obrotu leku Clinimix N17G35E? | NAR - Procedura narodowa |
| Rodzaj preparatu | ludzki |
| Numer pozwolenia | 09959 |
| Ważnosc pozwolenia | Bezterminowe |
| Moc | |
| Kody ATC | B05BA |
Brak powiązanych decyzji GIF dla tego leku na podstawie danych rejestrowych.
| Wielkość opakowania | 8 poj. po 1000 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909990995912 |
| Kategoria dostępności | Lz - Stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 6 poj. po 1500 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909990995929 |
| Kategoria dostępności | Lz - Stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| Skasowany | NIE |
| Wielkość opakowania | 4 poj. po 2000 ml |
|---|---|
| Kod GTIN (EAN) | 05909990995936 |
| Kategoria dostępności | Lz - Stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| Skasowany | NIE |
| Substancja czynna | Leucinum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 7,3 g/l |
| Substancja czynna | Phenylalaninum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 5,6 g/l |
| Substancja czynna | L-Methioninum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 4 g/l |
| Substancja czynna | L-Lizyna |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 5,8 g/l |
| Substancja czynna | L-izoleucyna |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 6 g/l |
| Substancja czynna | L-walina |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 5,8 g/l |
| Substancja czynna | L-Histidine |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 4,8 g/l |
| Substancja czynna | L-treonina |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 4,2 g/l |
| Substancja czynna | L-Tryptophanum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 1,8 g/l |
| Substancja czynna | L-Alanine |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 20,7 g/l |
| Substancja czynna | L-Argininum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 11,5 g/l |
| Substancja czynna | Glycinum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 10,3 g/l |
| Substancja czynna | L-Prolinum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 6,8 g/l |
| Substancja czynna | L-Serinum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 5 g/l |
| Substancja czynna | L-Tyrosinum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 0,4 g/l |
| Substancja czynna | Sodu octan trójwodny |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 6,8 g/l |
| Substancja czynna | Kalii hydrogenophosphas |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 5,22 g/l |
| Substancja czynna | Sodu chlorek |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 1,18 g/l |
| Substancja czynna | Magnesii chloridum hexahydricum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 1,02 g/l |
| Substancja czynna | Glucosum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 350 g/l |
| Substancja czynna | Calcii chloridum dihydricum |
|---|---|
| Ilość substancji czynnej | 0,66 g/l |
Adresy, godziny otwarcia, telefony i dojazd do oddziałów NFZ w całej Polsce.
Zobacz wszystkie oddziały »