Codziennie aktualizowane terminy do specjalistów w całej Polsce
| Nazwa | Apteka PULS - województwo ZACHODNIOPOMORSKIE, Choszczno, Wolności 38 |
|---|---|
| Rodzaj | apteka ogólnodostępna |
| Status | aktywna |
| Adres Www Apteki | |
| Adres Www Sprzedazy Wysylkowej | |
| Apteka Czasowo Nieczynna | Nie |
| Data Uruchomienia Apteki | 9 cze 2016 |
| Email Apteki | [email protected] |
| Fax Apteki | |
| Numer Telefonu | 95 7636463 |
| Miejscowosc | Choszczno |
|---|---|
| Kod Pocztowy | 73-200 |
| Nazwa Ulicy | Wolności |
| Numer Domu | 38 |
| Numer Lokalu | |
| Gmina | Choszczno (miasto w gminie miejsko-wiejskiej) |
| Powiat | choszczeński |
| Wojewodztwo | ZACHODNIOPOMORSKIE |
| Nr Zezwolenia | 826 |
|---|---|
| Data Wydania | 9 cze 2016 |
| Data Wygaszenia Zezwolenia | (brak wartości) |
| Organ Wydajacy | Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie |
| Rodzaj Zezwolenia | Zezwolenie |
| Uwagi Zezwolenia |
| Dzień tygodnia | Godziny |
|---|---|
| Poniedzialek | 08:00 – 20:00 |
| Wtorek | 08:00 – 20:00 |
| Sroda | 08:00 – 20:00 |
| Czwartek | 08:00 – 20:00 |
| Piatek | 08:00 – 20:00 |
| Sobota | 08:00 – 20:00 |
| Niedziela | 10:00 – 16:00 |
| Forma Prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
|---|---|
| Imie | |
| Nazwisko | |
| Nazwa | 'Szunke' |
| Krs | 0000669247 |
| Nip | 8512733023 |
| Regon | 812365180 |
| Data Wydania | 30 mar 2017 |
|---|---|
| Nr Dokumentu | FASZ.8520.2.32.2017 |
Adresy, godziny otwarcia, telefony i dojazd do oddziałów NFZ w całej Polsce.
Zobacz wszystkie oddziały »