Codziennie aktualizowane terminy do specjalistów w całej Polsce
| Nazwa | Dr.Max - województwo PODKARPACKIE, Krosno, Kolejowa 2 |
|---|---|
| Rodzaj | apteka ogólnodostępna |
| Status | aktywna |
| Adres Www Apteki | |
| Adres Www Sprzedazy Wysylkowej | |
| Apteka Czasowo Nieczynna | Nie |
| Email Apteki | [email protected] |
| Fax Apteki | 134364313 |
| Numer Telefonu | 134200520 |
| Miejscowosc | Krosno |
|---|---|
| Kod Pocztowy | 38-400 |
| Nazwa Ulicy | Kolejowa |
| Numer Domu | 2 |
| Numer Lokalu | |
| Gmina | Krosno |
| Powiat | Krosno |
| Wojewodztwo | PODKARPACKIE |
| Nr Zezwolenia | FAKS-I-9211-5/A/97 |
|---|---|
| Data Wydania | 2 kwi 1997 |
| Data Wygaszenia Zezwolenia | (brak wartości) |
| Organ Wydajacy | Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krośnie |
| Rodzaj Zezwolenia | Koncesja |
| Uwagi Zezwolenia |
| Dzień tygodnia | Godziny |
|---|---|
| Poniedzialek | 07:30 – 20:00 |
| Wtorek | 07:30 – 20:00 |
| Sroda | 07:30 – 20:00 |
| Czwartek | 07:30 – 20:00 |
| Piatek | 07:30 – 20:00 |
| Sobota | 08:00 – 15:00 |
| Niedziela | Zamknięte |
| Forma Prawna | Spółka akcyjna |
|---|---|
| Imie | |
| Nazwisko | |
| Nazwa | CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krs | 0000004990 |
| Nip | 8133168671 |
| Regon | 690718770 |
| Data Wydania | 20 lis 2014 |
|---|---|
| Nr Dokumentu | FARZ.DA.8520.1874.2014 |
| Data Wydania | 10 paź 2008 |
|---|---|
| Nr Dokumentu | FARZ.DA.420/1160/08 decyzja 567 |
Adresy, godziny otwarcia, telefony i dojazd do oddziałów NFZ w całej Polsce.
Zobacz wszystkie oddziały »