Codziennie aktualizowane terminy do specjalistów w całej Polsce
| Nazwa | Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie - województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE, Pińczów, Armii Krajowej 22 |
|---|---|
| Rodzaj | dział farmacji szpitalnej |
| Status | aktywna |
| Adres Www Apteki | |
| Adres Www Sprzedazy Wysylkowej | |
| Apteka Czasowo Nieczynna | Nie |
| Data Uruchomienia Apteki | 1 lut 2013 |
| Email Apteki | [email protected] |
| Fax Apteki | +48413701094 |
| Numer Telefonu | +48413701094 |
| Miejscowosc | Pińczów |
|---|---|
| Kod Pocztowy | 28-400 |
| Nazwa Ulicy | Armii Krajowej |
| Numer Domu | 22 |
| Numer Lokalu | |
| Gmina | Pińczów |
| Powiat | pińczowski |
| Wojewodztwo | ŚWIĘTOKRZYSKIE |
| Nr Zezwolenia | WIF-KI-WSN.8540.10.2013 |
|---|---|
| Data Wydania | 1 lut 2013 |
| Data Wygaszenia Zezwolenia | (brak wartości) |
| Organ Wydajacy | Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach |
| Rodzaj Zezwolenia | Zezwolenie |
| Uwagi Zezwolenia |
| Dzień tygodnia | Godziny |
|---|---|
| Poniedzialek | Zamknięte |
| Wtorek | Zamknięte |
| Sroda | Zamknięte |
| Czwartek | Zamknięte |
| Piatek | Zamknięte |
| Sobota | Zamknięte |
| Niedziela | Zamknięte |
| Forma Prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
|---|---|
| Imie | |
| Nazwisko | |
| Nazwa | INTERCARD Sp. z o.o. |
| Krs | 0000233396 |
| Nip | 6772247459 |
| Regon | 120040222 |
| Data Wydania | 29 lis 2019 |
|---|---|
| Nr Dokumentu | WIF-KI-WSN.8540.2-1.2013.B.J.2019 |
Adresy, godziny otwarcia, telefony i dojazd do oddziałów NFZ w całej Polsce.
Zobacz wszystkie oddziały »