Świadczenie na NFZ | Czas oczekiwania | Ostatnia aktualizacja | Numer telefonu | |
---|---|---|---|---|
KLINICZNY ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DOROSŁYCH GUMED | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
Operacje Palucha Koślawego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 10 | ||
Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 10 | ||
Operacje Palucha Koślawego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 10 | ||
Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 10 | ||
Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 10 | ||
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 10 | ||
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 10 | ||
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 10 | ||
Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 10 | ||
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 10 | ||
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Leczenie Chorych Na Cukrzycowy Obrzęk Plamki (Dme) | 11 lipca 2022 | Brak danych | ||
Leczenie Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego Z Wiekiem (Amd) | 11 lipca 2022 | Brak danych | ||
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki | 22 grudnia 2022 | Brak danych | ||
Leczenie Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (Zbn) - Część Pośrednia, Odcinek Tylny Lub Cała Błona Naczyniowa | 4 września 2023 | |||
Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 87 | ||
Oddział Okulistyczny | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 87 | ||
Leczenie Chorych Na Zapalenie Błony Naczyniowej Oka (Zbn) | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 87 | ||
Operacje Jaskry Z Zaćmą | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 87 | ||
Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 87 | ||
Operacje Jaskry | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 87 | ||
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki (Amd, Dme) | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 87 | ||
Operacje Plastyczne Oka | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 87 | ||
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki (Namd, Dme) | 29 grudnia 2022 | Brak danych | ||
KLINICZNY ODDZIAŁ ORTOPEDII I CHIRURGII KRĘGOSŁUPA GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 21 | ||
KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Operacje Przepukliny Pachwinowej | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 50 | ||
Oddział Chirurgiczny Ogólny | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 50 | ||
Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 50 | ||
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Operacje Palucha Koślawego | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 46 10 | ||
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 46 10 | ||
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 46 10 | ||
Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 46 10 | ||
Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 46 10 | ||
Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 46 10 | ||
Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 46 10 | ||
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 46 10 | ||
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 46 10 | ||
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 46 10 | ||
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Neurochirurgiczna | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA HEMATOLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Leczenie Dorosłych Chorych Na Pierwotną Małopłytkowość Immunologiczną | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Na Ostrą Białaczkę Szpikową | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Na Szpiczaka Plazmocytowego | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Na Chłoniaki B-Komórkowe | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Na Chłoniaki T-Komórkowe | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Na Klasycznego Chłoniaka Hodgkina | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Poradnia Hematologiczna | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA GENETYCZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Genetyczna | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
ODDZIAŁ CHIRURGII I UROLOGII DZIECI | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 01 99 | ||
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Gastroenterologiczna | 13 czerwca 2025 | |||
Świadczenia Z Zakresu Gastroenterologii | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
KLINICZNY ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Oddział Otorynolaryngologiczny | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 27 | ||
Usunięcie Migdałków Podniebiennych | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 27 | ||
Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 03 27 | ||
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Rehabilitacja Neurologiczna W Warunkach Stacjonarnych | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 11 | ||
PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Leczenie Aparatem Ortodontycznym | 21 października 2025 | tel. +48 58 520 38 38 | ||
Poradnia Ortodontyczna Dla Dzieci | 21 października 2025 | tel. +48 58 520 38 38 | ||
PRACOWNIA FIZJOTERAPII | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Fizjoterapia Ambulatoryjna | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 08 70 | ||
PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci | 13 maja 2025 | |||
Świadczenia Z Zakresu Okulistyki | 21 października 2025 | tel. +48 58 556 28 57 | ||
DZIAŁ FIZJOTERAPII | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Fizjoterapia Ambulatoryjna | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 43 95 | ||
PORADNIA OKULISTYCZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Okulistyczna | 13 maja 2025 | |||
Leczenie Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (Zbn) - Część Pośrednia, Odcinek Tylny Lub Cała Błona Naczyniowa | 4 września 2023 | |||
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki (Amd, Dme) | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Na Zapalenie Błony Naczyniowej Oka (Zbn) | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Świadczenia Z Zakresu Okulistyki | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Gastroskopia | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 43 83 | ||
Kolonoskopia | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 43 83 | ||
KLINICZNY ODDZIAŁ PEDIATRII GUMED | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Leczenie Choroby Hurler | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 04 40 | ||
Oddział Pediatryczny | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 04 40 | ||
Leczenie Chorych Z Atopowym Zapaleniem Skóry | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 04 40 | ||
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Implementacja, Założenie, Umiejscowienie Lub Przemieszczenie Wewnątrzczaszkowego Neurostymulatora Mózgu | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 50 | ||
Wszczepienie Albo Wymiana Stymulatora Nerwu Błędnego | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 50 | ||
Wszczepienie Pompy Baklofenowej W Leczeniu Spastyczności Opornej Na Leczenie Farmakologiczne | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 50 | ||
Oddział Neurochirurgiczny | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 50 | ||
PORADNIA GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci | 13 czerwca 2025 | |||
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg) | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Świadczenia Z Zakresu Gastroenterologii | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PRACOWNIA FIZJOTERAPII | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Fizjoterapia Ambulatoryjna | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DOROSŁYCH | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Leczenie Pacjentów Z Postępującą Rodzinną Cholestazą Wewnątrzwątrobową (Pfic) | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 53 | ||
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg) | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 53 | ||
Oddział Gastroenterologiczny | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 53 | ||
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 53 | ||
PORADNIA LECZENIA BÓLU | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Leczenia Bólu | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Zabiegi W Zakresie Termolezji I Blokady | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Chirurgii Naczyniowej | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Gastroskopia | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 15 | ||
Kolonoskopia | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 15 | ||
PORADNIA NEUROLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Neurologiczna | 29 kwietnia 2025 | |||
Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 10 listopada 2023 | |||
Leczenie Chorych Stwardnienie Rozsiane | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Pacjentów Ze Spastycznością Kończyn Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Świadczenia Z Zakresu Neurologii | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Zaburzeń Motorycznych W Przebiegu Zaawansowanej Choroby Parkinsona | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Profilaktyczne Leczenie Chorych Na Migrenę Przewlekłą | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 21 października 2025 | tel. +48 58 520 38 38 | ||
PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci | 29 kwietnia 2025 | |||
Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym | 6 marca 2025 | |||
Świadczenia Z Zakresu Neurologii | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Pacjentów Pediatrycznych Ze Spastycznością Kończyn Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA GASTROENTEROLOGII | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Leczenie Pacjentów Z Postępującą Rodzinną Cholestazą Wewnątrzwątrobową (Pfic) | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg) | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej | 21 października 2025 | tel. +48 58 732 48 77 | ||
PORADNIA STOMATOLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Stomatologiczna | 21 października 2025 | tel. +48 58 520 38 38 | ||
PORADNIA ONKOLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Leczenie Agresywnego I Objawowego, Nieoperacyjnego, Miejscowo Zaawansowanego Lub Przerzutowego Raka Rdzeniastego Tarczycy | 21 lipca 2023 | Brak danych | ||
Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) | 4 maja 2023 | Brak danych | ||
Leczenie Chorych Na Raka Wątrobowokomórkowego | 6 sierpnia 2023 | Brak danych | ||
Leczenie Pacjentów Z Rakiem Urotelialnym | 21 lipca 2023 | Brak danych | ||
Świadczenia Z Zakresu Onkologii | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Zapobieganie Powikłaniom Kostnym U Dorosłych Pacjentów Z Zaawansowanym Procesem Nowotworowym Obejmującym Kości Z Zastosowaniem Denosumabu | 21 lipca 2023 | Brak danych | ||
Leczenie Pacjentów Z Postępującym, Miejscowo Zaawansowanym Lub Z Przerzutami, Zróżnicowanym (Brodawkowatym/Pęcherzykowym/Oksyfilnym - Z Komórek Hürthle?A) Rakiem Tarczycy, Opornym Na Leczenie Jodem Radioaktywnym | 4 lipca 2023 | Brak danych | ||
Leczenie Pacjentów Ze Zróżnicowanym Rakiem Tarczycy | 21 lipca 2023 | Brak danych | ||
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Z Atopowym Zapaleniem Skóry | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA DERMATOLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Leczenie Chorych Z Przewlekłą Pokrzywką Spontaniczną | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Z Umiarkowaną I Ciężką Postacią Łuszczycy Plackowatej | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Poradnia Dermatologiczna | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Z Atopowym Zapaleniem Skóry | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Z Łuszczycowym Zapaleniem Stawów (Łzs) | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA AUDIOLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Audiologiczna | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA NEUROLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Leczenie Pacjentów Ze Spektrum Zapalenia Nerwów Wzrokowych I Rdzenia Kręgowego (Nmosd) | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Pacjentów Ze Spastycznością Kończyn Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 10 listopada 2023 | |||
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Chorych Stwardnienie Rozsiane | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Poradnia Neurologiczna | 29 kwietnia 2025 | |||
Świadczenia Z Zakresu Neurologii | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA KARDIOLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Świadczenia Z Zakresu Kardiologii | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Świadczenia Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
KLINICZNY ODDZIAŁ KARDIOLOGII AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Koronarografia | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 36 | ||
Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 36 | ||
Oddział Kardiologiczny | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 36 | ||
PORADNIA LECZENIA ZEZA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Leczenia Zeza | 21 października 2025 | tel. +48 58 556 33 37 | ||
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Zdrowia Psychicznego | 21 października 2025 | tel. +48 58 320 89 98 | ||
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Oddział Okulistyczny Dla Dzieci | 21 października 2025 | tel. +48 58 556 28 73 | ||
PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Świadczenia Z Zakresu Kardiologii | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA NEUROLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Leczenie Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni | 21 lipca 2023 | Brak danych | ||
Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 21 lipca 2023 | Brak danych | ||
Leczenie Stwardnienia Rozsianego | 14 listopada 2022 | Brak danych | ||
Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego | 14 listopada 2022 | Brak danych | ||
Poradnia Neurologiczna | 29 kwietnia 2025 | |||
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 21 lipca 2023 | Brak danych | ||
Profilaktyczne Leczenie Chorych Na Migrenę Przewlekłą | 21 lipca 2023 | Brak danych | ||
Leczenie Pacjentów Ze Spektrum Zapalenia Nerwów Wzrokowych I Rdzenia Kręgowego (Nmosd) | 21 lipca 2023 | Brak danych | ||
Leczenie Chorych Stwardnienie Rozsiane | 21 lipca 2023 | Brak danych | ||
Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy | 21 lipca 2023 | Brak danych | ||
Świadczenia Z Zakresu Neurologii | 21 października 2025 | tel. +48 58 320 89 99 | ||
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Rezonans Magnetyczny | 21 października 2025 | tel. +48 691 609 691 | ||
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Rezonans Magnetyczny | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 42 85 | ||
PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Urologiczna Dla Dzieci | 29 kwietnia 2025 | |||
Świadczenia Z Zakresu Urologii | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Świadczenia Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
Zabiegi W Zakresie Termolezji I Blokady | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Rezonans Magnetyczny | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 02 00 | ||
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Wycięcie Macicy (Histerektomia) | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 42 | ||
Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 21 października 2025 | tel. +48 58 768 45 42 | ||
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 01 60 | ||
Wycięcie Macicy (Histerektomia) | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 01 60 | ||
KLINICZNY ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII, ALERGOLOGII I ŻYWIENIA DZIECI GUMED | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 04 40 | ||
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg) | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 04 40 | ||
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 04 40 | ||
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Tomografia Komputerowa | 21 października 2025 | tel. +48 691 609 691 | ||
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Operacje Przepukliny Pachwinowej | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 50 | ||
Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 6 sierpnia 2023 | Brak danych | ||
Oddział Chirurgiczny Ogólny | 21 października 2025 | tel. +48 58 764 05 50 | ||
PORADNIA CHIRURGICZNA DLA DZIECI | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA ALERGOLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
Poradnia Alergologiczna | 21 października 2025 | tel. +48 58 772 39 50 | ||
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA | Przypadek pilny | Przypadek stabilny | Data aktualizacji | Numer telefonu |
